Bedrohungen
| Gefahrenstufe | Name | Typ | Geschützt* |
![]() | Android.Pirator ‡ | Trojan | 15.02.2012 |
![]() | Infostealer.Serposteal ‡ | Trojan | |
![]() | Bloodhound.Gampass.E ‡ | Trojan | 16.02.2012 |
![]() | Packed.Generic.350 ‡ | Trojan | 15.02.2012 |
![]() | Trojan.Sefnit!gen4 ‡ | Trojan | 14.02.2012 |
![]() | Backdoor.Pihar!gen1 ‡ | Trojan | 14.02.2012 |
![]() | Bloodhound.Exploit.448 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 13.02.2012 |
![]() | W32.Ramnit.B!gen ‡ | Virus, Worm | 13.02.2012 |
![]() | Trojan.Tipsyer ‡ | Trojan | 03.02.2012 |
![]() | Trojan.Tipect ‡ | Trojan | 03.02.2012 |
![]() | Backdoor.Sykipot!gen3 ‡ | Trojan | 10.02.2012 |
![]() | Backdoor.Breut ‡ | Trojan | 09.02.2012 |
![]() | Infostealer.Shiz!gen ‡ | Trojan, Worm | 09.02.2012 |
![]() | Trojan.Activehijack ‡ | Trojan | 01.02.2012 |
![]() | Backdoor.Cycbot!gen10 ‡ | Trojan | 08.02.2012 |
![]() | W32.Pilleuz!gen31 ‡ | Worm | 07.02.2012 |
![]() | W32.Waledac.C ‡ | Worm | 08.02.2012 |
![]() | SONAR.KillAV!gen3 ‡ | Trojan | 09.02.2012 |
![]() | Trojan.Zbot!gen30 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 07.02.2012 |
![]() | Infostealer.Offsupload ‡ | Trojan | 07.02.2012 |
![]() | W32.Begmian ‡ | Worm | 07.02.2012 |
![]() | Trojan.Neloweg ‡ | Trojan | 07.02.2012 |
![]() | Android.Bmaster ‡ | Trojan | 03.02.2012 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!gen8 ‡ | Trojan | 02.02.2012 |
![]() | Backdoor.Whalfrost!gen ‡ | Trojan | 02.02.2012 |
![]() | Backdoor.Whalfrost ‡ | Trojan | 01.02.2012 |
![]() | W32.Pilleuz!gen30 ‡ | Worm | 01.02.2012 |
![]() | Trojan.Zatvex!gen4 ‡ | Trojan | 01.02.2012 |
![]() | SecShieldFraud!gen3 ‡ | 02.02.2012 | |
![]() | W32.Facedrest ‡ | Worm | 30.01.2012 |
![]() | Trojan.Gatak!gen ‡ | Trojan | 28.01.2012 |
![]() | Android.Counterclank ‡ | Trojan | 27.01.2012 |
![]() | Trojan.Gatak ‡ | Trojan | 28.01.2012 |
![]() | Android.Opfake ‡ | Trojan | 27.01.2012 |
![]() | Downloader.Darkmegi ‡ | Trojan | 27.01.2012 |
![]() | Trojan.Zbot!gen29 ‡ | Trojan, Virus, Worm | 26.01.2012 |
![]() | Backdoor.Nomno ‡ | Trojan | 26.01.2012 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!gen7 ‡ | Trojan | 25.01.2012 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!gen6 ‡ | Trojan | 23.01.2012 |
![]() | UltraDefragFraud!gen11 ‡ | 20.01.2012 | |
![]() | Trojan.Zeroaccess!kmem ‡ | Trojan | 20.01.2012 |
![]() | W32.Cridex ‡ | Worm | 21.01.2012 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!gen5 ‡ | Trojan | 20.01.2012 |
*Für kontinuierlichen Schutz sollten Sie das Abonnement und/oder die Lizenz für Ihr Symantec-Produkt stets auf dem neuesten Stand halten.
