Aktuelle Bedrohungen & Risiken
| Gefahrenstufe | Name | Typ | Geschützt* |
![]() | Trojan.Zeroaccess!g45 ‡ | Trojan | |
![]() | Packed.Generic.414 ‡ | Trojan | 23.05.2013 |
![]() | Trojan.Zeroaccess!g44 ‡ | Trojan | 23.05.2013 |
![]() | Suspicious.Cloud.9 ‡ | Trojan, Virus, Worm | |
![]() | Trojan.Blackrev ‡ | Trojan | 22.05.2013 |
![]() | Trojan.Shylock.B!gen6 ‡ | Trojan | 22.05.2013 |
![]() | Trojan.Shylock.B!gen5 ‡ | Trojan | 21.05.2013 |
![]() | Infostealer!gen3 ‡ | Trojan | 21.05.2013 |
![]() | Android.Roidsec ‡ | Trojan | 20.05.2013 |
*Für kontinuierlichen Schutz sollten Sie das Abonnement und/oder die Lizenz für Ihr Symantec-Produkt stets auf dem neuesten Stand halten.
Schwachstellen
| Gefahrenstufe | Name | Entdeckt am |


